全球排行榜
欢迎您的参与!您在这里能够发现最活跃贡献最大的用户. 通过推荐新的词条您将得到两分, 通过验证词条您将得到一分,通过创建一个新的测验每道题目您将得到三分. 如果您的推荐被拒绝,相应的加分会被减掉. 在您注册之后,您就可以正式进入我们的全球排行榜了.
| 名次 | 用户名 | 国家 | 推荐 | 验证 | 测验 | 积分 | 级别封号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jedi2000 | 1304 | 1406 | 1 | 3729 | bab.la大师 | |
| 2 | Asia | 890 | 822 | 38 | 3699 | bab.la大师 | |
| 3 | kletus | 823 | 891 | 34 | 3484 | bab.la大师 | |
| 4 | prisce | 556 | 1162 | 11 | 2581 | bab.la大师 | |
| 5 | lea853 | 136 | 1734 | 17 | 2482 | bab.la大师 | |
| 6 | gkcard | 88 | 1197 | 24 | 2234 | bab.la大师 | |
| 7 | jonaspo | 57 | 73 | 71 | 2193 | bab.la大师 | |
| 8 | kalua | 219 | 978 | 20 | 2109 | bab.la大师 | |
| 9 | Schatz | 331 | 650 | 25 | 2097 | bab.la大师 | |
| 10 | robinho | 417 | 845 | 12 | 2043 | bab.la大师 | |
| 11 | emmajameson | 244 | 1119 | 12 | 2013 | bab.la大师 | |
| 12 | gingerbread | 511 | 857 | 4 | 1955 | bab.la大师 | |
| 13 | vitoria | 425 | 453 | 24 | 1901 | bab.la大师 | |
| 14 | schoi | 273 | 423 | 26 | 1792 | bab.la大师 | |
| 15 | yanghe | 83 | 5 | 49 | 1758 | bab.la大师 | |
| 16 | andrea73 | 228 | 959 | 7 | 1641 | bab.la大师 | |
| 17 | ayumi | 345 | 464 | 19 | 1613 | bab.la大师 | |
| 18 | Corentin | 401 | 33 | 30 | 1549 | bab.la大师 | |
| 19 | leoliu | 23 | 5 | 40 | 1321 | bab.la大师 | |
| 20 | ralu | 143 | 468 | 13 | 1090 | bab.la大师 |
